-
M.Boroomandiपिछले दस वर्षों के समय में हमारे सहयोग में, हमने जीत हासिल की।
5 मिमी मोटी पतली स्टील स्ट्रिप्स, लचीले स्टील स्ट्रिप्स मिल स्लिट एज कट टू साइज़
उत्पत्ति के प्लेस | वूशी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | TRUMP |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1TON |
मूल्य | USD1200-3000 PER TON |
पैकेजिंग विवरण | ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में |
प्रसव के समय | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 5000 टन प्रति माह |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमोटाई | 0.2-15mm | चौड़ाई | 200-600mm |
---|---|---|---|
लंबाई | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार | सतह | 2 बी, बीए, 8 के, नंबर 1, नंबर 4, नक़्क़ाशी, एम्बॉसिंग, आदि |
मानक | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, आदि | धार | स्लिट एज, मिल एज |
प्रकार | प्लेट, कुंडल | गुणवत्ता | प्रधान सामग्री |
तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | कठोरता | मुश्किल |
आवेदन | रासायनिक उपकरण | ||
हाई लाइट | स्प्रिंग स्टील स्ट्रिप,शिम स्टॉक स्ट्रिप्स |
उत्पाद वर्णन
मद |
स्टेनलेस स्टील पट्टी
|
ब्रांड | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, आदि। |
सामग्री | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430 .410.440.904Lect. .410.440.904Lect। Or Customized या अनुकूलित |
मोटाई | 0.08-20 मिमी या अनुकूलित |
चौड़ाई | 1mm-500mm या इच्छित |
कुंडल आईडी | 300 मिमी, 400 मिमी, 500 मिमी या अनुकूलित |
कुंडल वजन | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। |
मानक | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
सतह | 2B.NO.1.1, NO.4, HL, BA, 8K मिरर या अनुकूलित; |
आवेदन | खाद्य पदार्थों, गैस, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉन, रसायन, पेट्रोलियम, बॉयलर, परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, उर्वरक आदि |
पैकेज | मानक निर्यात समुद्र के योग्य पैकिंग या इच्छित |
समय - सीमा | 7-15 दिनों के बाद जमा |
भुगतान | टीटी |
नमूना | हम खरीदार के स्वयं के खर्च पर नमूने प्रदान कर सकते हैं। |
रासायनिक संरचना
रासायनिक खाद
|
|||||||
ग्रेड | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2 |
0.045
|
0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 |
0.06
|
11.5-13.5 |
409 | 0.89 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
हमारी सेवा
1) स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव प्रत्येक प्रक्रिया पर उच्च गुणवत्ता की गारंटी दे सकता है;
2) उन्नत उपकरण किनारों को काटते समय साफ और सपाट रख सकते हैं;
3) अमीर स्टॉक के साथ स्वामित्व वाले गोदाम समय पर डिलीवरी कर सकते हैं;
4) बड़े विनिर्माण के साथ अच्छे और स्थिर संबंध कीमत को बहुत कम कर सकते हैं;
5) अच्छी बिक्री के बाद सेवा दुनिया भर में ग्राहकों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की।
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: अपने मुख्य उत्पादों क्या है?
एक: हम 200/300/400 श्रृंखला में स्टेनलेस स्टील का तार, चादर और स्ट्रिप्स प्रदान करते हैं।
प्रश्न: न्यूनतम मात्रा क्या है?
एक: यह 500 kg है।
प्रश्न: अपने प्रसव के समय क्या है?
एक: हमारे पास मासिक स्टॉक सामग्री 5700 टन है, जिससे हमारी डिलीवरी का समय 7-10 दिनों का हो जाता है।
प्रश्न: आप किस भुगतान अवधि को स्वीकार करेंगे?
एक: भुगतान अवधि टी / टी, एल / सी, कुनलुन बैंक, ओ / ए, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन और इतने पर।
और हम भुगतान के लिए 100% एल / सी या ओ / ए स्वीकार्य कर सकते हैं।